Historical Price
Please rotate your screen or scroll left and right if you cannot see the table.
Historical price from 20 Jan 2026 to 20 Apr 2026
Download historical price| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (07/04/2026 to 20/04/2026) |
3.780 | 3.980 | 3.710 | 3.800 | 16,879,100 | 3.800 |
| Previous 2 weeks (24/03/2026 to 06/04/2026) |
3.660 | 3.980 | 3.650 | 3.770 | 40,699,100 | 3.770 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 20/04/2026 | 3.750 | 3.840 | 3.740 | 3.800 | 2,517,300 | 3.800 |
| 17/04/2026 | 3.790 | 3.800 | 3.720 | 3.750 | 2,502,700 | 3.750 |
| 16/04/2026 | 3.810 | 3.810 | 3.760 | 3.790 | 1,184,200 | 3.790 |
| 15/04/2026 | 3.820 | 3.850 | 3.790 | 3.810 | 1,403,800 | 3.810 |
| 14/04/2026 | 3.790 | 3.820 | 3.760 | 3.800 | 1,252,700 | 3.800 |
| 13/04/2026 | 3.850 | 3.850 | 3.770 | 3.790 | 1,010,900 | 3.790 |
| 10/04/2026 | 3.950 | 3.950 | 3.850 | 3.860 | 2,192,700 | 3.860 |
| 09/04/2026 | 3.900 | 3.980 | 3.800 | 3.980 | 2,240,800 | 3.980 |
| 08/04/2026 | 3.790 | 3.900 | 3.730 | 3.900 | 1,544,000 | 3.900 |
| 07/04/2026 | 3.780 | 3.780 | 3.710 | 3.780 | 1,030,000 | 3.780 |
| 06/04/2026 | 3.750 | 3.780 | 3.710 | 3.770 | 1,028,200 | 3.770 |
| 03/04/2026 | 3.740 | 3.760 | 3.710 | 3.760 | 752,400 | 3.760 |
| 02/04/2026 | 3.710 | 3.710 | 3.650 | 3.710 | 2,033,000 | 3.710 |
| 01/04/2026 | 3.740 | 3.780 | 3.680 | 3.720 | 2,712,900 | 3.720 |
| 31/03/2026 | 3.830 | 3.870 | 3.670 | 3.700 | 2,504,200 | 3.700 |
| 30/03/2026 | 3.800 | 3.810 | 3.730 | 3.810 | 2,320,600 | 3.810 |
| 27/03/2026 | 3.700 | 3.840 | 3.700 | 3.780 | 2,176,100 | 3.780 |
| 26/03/2026 | 3.770 | 3.770 | 3.700 | 3.750 | 1,708,700 | 3.750 |
| 25/03/2026 | 3.700 | 3.800 | 3.680 | 3.770 | 3,106,300 | 3.770 |
| 24/03/2026 | 3.660 | 3.740 | 3.660 | 3.700 | 5,477,600 | 3.700 |
| 19/03/2026 | 3.650 | 3.760 | 3.640 | 3.650 | 9,454,300 | 3.650 |
| 18/03/2026 | 3.690 | 3.740 | 3.620 | 3.660 | 2,366,200 | 3.660 |
| 17/03/2026 | 3.670 | 3.770 | 3.630 | 3.680 | 4,623,500 | 3.680 |
| 16/03/2026 | 3.670 | 3.730 | 3.570 | 3.670 | 4,515,400 | 3.670 |
| 13/03/2026 | 3.750 | 3.790 | 3.640 | 3.670 | 4,054,200 | 3.670 |
| 12/03/2026 | 3.870 | 3.870 | 3.720 | 3.770 | 4,118,300 | 3.770 |
| 11/03/2026 | 4.000 | 4.000 | 3.890 | 3.890 | 2,034,500 | 3.890 |
| 10/03/2026 | 3.910 | 4.050 | 3.910 | 4.020 | 611,600 | 4.020 |
| 09/03/2026 | 3.900 | 3.950 | 3.870 | 3.900 | 2,216,100 | 3.900 |
| 06/03/2026 | 3.960 | 3.990 | 3.920 | 3.950 | 2,014,200 | 3.950 |
| 05/03/2026 | 3.960 | 4.000 | 3.930 | 3.940 | 887,400 | 3.940 |
| 04/03/2026 | 4.000 | 4.000 | 3.940 | 3.960 | 1,188,900 | 3.960 |
| 03/03/2026 | 3.970 | 4.040 | 3.950 | 4.000 | 1,800,200 | 4.000 |
| 02/03/2026 | 4.000 | 4.020 | 3.910 | 3.970 | 1,254,000 | 3.970 |
| 27/02/2026 | 4.000 | 4.080 | 3.930 | 4.080 | 9,087,900 | 4.080 |
| 26/02/2026 | 4.000 | 4.080 | 3.990 | 4.000 | 1,664,100 | 4.000 |
| 25/02/2026 | 3.960 | 4.000 | 3.920 | 3.990 | 1,601,000 | 3.990 |
| 24/02/2026 | 3.940 | 3.980 | 3.890 | 3.960 | 2,838,400 | 3.960 |
| 23/02/2026 | 4.050 | 4.050 | 3.920 | 3.930 | 1,458,100 | 3.930 |
| 20/02/2026 | 4.020 | 4.030 | 4.000 | 4.030 | 1,037,100 | 4.030 |
| 19/02/2026 | 3.940 | 4.020 | 3.940 | 4.010 | 597,900 | 4.010 |
| 16/02/2026 | 3.980 | 4.020 | 3.920 | 3.970 | 442,700 | 3.970 |
| 13/02/2026 | 4.020 | 4.060 | 3.960 | 3.970 | 4,191,700 | 3.970 |
| 12/02/2026 | 4.080 | 4.080 | 4.000 | 4.030 | 2,478,600 | 4.030 |
| 11/02/2026 | 4.140 | 4.140 | 4.080 | 4.100 | 1,625,200 | 4.100 |
| 10/02/2026 | 4.200 | 4.200 | 4.080 | 4.120 | 1,411,000 | 4.120 |
| 09/02/2026 | 4.150 | 4.190 | 4.120 | 4.190 | 1,730,500 | 4.190 |
| 06/02/2026 | 4.050 | 4.150 | 4.050 | 4.150 | 545,200 | 4.150 |
| 05/02/2026 | 4.160 | 4.190 | 4.130 | 4.160 | 1,919,600 | 4.160 |
| 04/02/2026 | 4.000 | 4.160 | 3.990 | 4.160 | 1,705,100 | 4.160 |
| 03/02/2026 | 4.070 | 4.120 | 3.950 | 4.000 | 2,018,200 | 4.000 |
| 30/01/2026 | 4.100 | 4.110 | 4.020 | 4.020 | 1,964,200 | 4.020 |
| 29/01/2026 | 4.150 | 4.150 | 4.020 | 4.100 | 1,742,800 | 4.100 |
| 28/01/2026 | 4.190 | 4.210 | 4.110 | 4.110 | 1,622,100 | 4.110 |
| 27/01/2026 | 4.250 | 4.250 | 4.130 | 4.200 | 1,521,200 | 4.200 |
| 26/01/2026 | 4.060 | 4.250 | 4.060 | 4.250 | 3,708,000 | 4.250 |
| 23/01/2026 | 4.020 | 4.070 | 4.020 | 4.030 | 2,511,600 | 4.030 |
| 22/01/2026 | 4.020 | 4.080 | 3.990 | 4.050 | 4,365,400 | 4.050 |
| 21/01/2026 | 4.020 | 4.070 | 3.990 | 4.050 | 1,126,000 | 4.050 |
| 20/01/2026 | 4.140 | 4.140 | 3.980 | 4.020 | 1,915,200 | 4.020 |
Notes
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation